螺釘止動(dòng)環(huán)(Screw Type Stop Collar)
石油套管固井作業(yè)工具。止動(dòng)環(huán)用來限制扶正器或水泥傘在內(nèi)套管上的滑動(dòng),適用于軸向載荷較高的井況。
1.用途:止動(dòng)環(huán)用來限制扶正器或水泥傘在內(nèi)套管上的滑動(dòng),適用于軸向載荷較高的井況。
2.原理:利用頂絲對(duì)套管的夾持力,限制扶正器或者水泥傘的位置。
3.特點(diǎn):
使用簡(jiǎn)單,易裝卸。
一體式結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高。
通過內(nèi)六方螺釘固定,緊固力強(qiáng)。
頂絲止動(dòng)環(huán)參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 單重(Kg) | 頂絲數(shù)量(個(gè)) | 圖號(hào) | |
114 | 4-1/2 | 128 | 118 | 35 | 0.45 | 6 | CWSC114 |
140 | 5-1/2 | 145 | 140 | 40 | 0.62 | 6 | CWSC140 |
168 | 6-5/8 | 184 | 172 | 40 | 0.95 | 6 | CWSC168 |
178 | 7 | 183 | 178 | 40 | 1 | 8 | CWSC178 |
194 | 7-5/8 | 210 | 198 | 40 | 1.2 | 8 | CWSC194 |
219 | 8-5/8 | 234 | 222 | 40 | 1.4 | 8 | CWSC219 |
244 | 9-5/8 | 232 | 222 | 40 | 2.1 | 8 | CWSC244 |
273 | 10-3/4 | 264 | 248 | 40 | 2 | 8 | CWSC273 |
340 | 13-3/8 | 365 | 345 | 40 | 3.5 | 12 | CWSC340 |
406 | 16 | 430 | 412 | 40 | 3.8 | 16 | CWSC406 |
473 | 18-5/8 | 500 | 480 | 40 | 4.5 | 16 | CWSC473 |
508 | 20 | 530 | 514 | 40 | 4.4 | 16 | CWSC508 |
?Copyright 2014-2020 濮陽(yáng)中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號(hào)-32